Ringkasan pelanggan & segmentasi RFM (RecencyโFrequencyโMonetary) dari data order. Dihitung langsung dari kontak.
| Segmen | Jumlah | Porsi | Total Belanja | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ Juara | 1 | 5% | Rp743.000 | Lihat โ |
| ๐ Loyal | 0 | 0% | Rp0 | |
| ๐ฑ Baru | 0 | 0% | Rp0 | |
| ๐ค Potensial | 0 | 0% | Rp0 | |
| โฐ Mulai Dingin | 0 | 0% | Rp0 | |
| ๐ค Dorman | 0 | 0% | Rp0 | |
| ๐ Belum Order | 19 | 95% | Rp0 | Lihat โ |
Segmen dihitung dari Recency (kapan terakhir order), Frequency (jumlah order), Monetary (total belanja). Ambang bisa diatur nanti di Pengaturan CRM.